网站导航
  • 关于我们
  • 联系我们
  • 新闻资讯
  • 配送实拍
  • 相关证件
  • 配送流程
  • 品质保证
  • 索要报价
  • 人才招聘
  • 网站地图
  • 广州蔬菜配送2月下旬最新报价

    2018-02-10

    鑫 原 泰 企 业 餐 饮 管 理 有 限 公 司

    Xinyuan Thai Restaurant Management Co. Ltd.

    订购电话为   020-31920046  13710099939
     执行日期;2017年10月16日到10月31日
    蔬菜类   蔬菜类   包点类
    序号 品名 价钱 备注 序号 品名 价钱 备注 序号 品名 价钱 备注
    1 净大白菜 1.60 斤 56 猪红 1.00 斤 109 叉烧包 6 包
    2 荷兰土豆 2.50 斤 57 魔芋 0.80 斤 110 红豆卷 6 包
    3 本地土豆 2.30 斤 58 蒜苔 3.50 斤 111 莲蓉包 6 包
    4 白萝卜 1.50 斤 59 去皮芋头 4.80 斤 112 粗麦馒头 6 包
    5 梅菜芯 2.80 斤 60 淮山 3.00 斤 113 河粉 1.50 斤
    6 生姜 3.50 斤 61 鲜木耳 2.70 斤 114 陈村粉 1.5 斤
    7 葱 3.00 斤 62 水笋 4.80 斤 115 猪肠粉 1.50 斤
    8 蒜米 6.00 斤 63 洋葱 1.90 斤 116 桂林米粉 1.5 斤
    9 干水外地生菜 3.50 斤 64 小米椒 4.50 斤 117 鲜面条 1.5 斤
    10 小白菜 3.50 斤 65 红椒 3.90 斤 118      
    11 冬瓜 1.20 斤 66 去皮洋葱 2.00 斤 调料类
    12 园椒 3.80 斤 67 节瓜 1.90 斤 119 南乳 22.00 桶
    13 青尖椒 3.50 斤 68 西兰花 4.80 斤 120 红油豆瓣酱 13.00 桶
    14 本地菜芯 3.50 斤 69 沙葛 2.30 斤 121 香叶 20.00 斤
    15 玉米粒 4.80 斤 70 线椒 2.50 斤 122 八角 18.00 斤
    16 椰菜花 3.80 斤 71 小芥兰 4.00 斤 123 桂皮 16.00 斤
    17 酸豆角 3.80 斤 72 京包 1.90 斤 124 花椒 68.00 斤
    18 上海青 3.30 斤 73 苦麦菜 2.80 斤 125 草果 36.00 斤
    19 绿豆芽 1.30 斤 74 油麦菜 3.50 斤 126 甘草 21.00 斤
    20 茄瓜 2.80 斤 75 红薯叶 2.30 斤 127 丁香 58.00 斤
    21 莲藕 3.80 斤 76 小韭菜 3.80 斤 128 胡椒粉 7.00 包
    22 红萝卜 2.30 斤 77 马蹄肉 6.50 斤 129 咸蛋 1 个
    23 春芥菜 3.30 斤 78 香芹 4.00 斤 130 鸡蛋 16 板
    24 通芯菜 2.80 斤 79 四季豆 3.80 斤 冰鲜类
    25 西红柿 3.50 斤 80 海鲜菇 5.00 斤 131 冻鸡 6 斤
    26 西芹 3.50 斤 81 红葱头 4.00 斤 132 冻鸭 4.5 斤
    27 绿海带丝 3.00 斤 82 榨菜丝、菜头 3.50 斤 133 肉卷 11 斤
    28 青瓜 2.90 斤 83 平菇 4.50 斤 134 带鱼 9.5 斤
    29 奶白菜 3.50 斤 84 蒜苗 3.90 斤 135 猪手 9.8 斤
    30 娃娃菜 2.80 斤 85 大酸菜 2.80 斤 136 红杉鱼 9.5 斤
    31 元西 4.00 斤 86 酸萝卜 2.50 斤 137 秋刀鱼 7 斤
    32 宁夏菜芯 3.80 斤 87 湖南长酸菜 2.30 斤 138 鸡肾 11.00 斤
    33 中白菜 2.50 斤 88 子姜 市价 斤 139 午餐肉 9 斤
    34 老南瓜 1.80 斤 89 长菜头 1.9 斤 140 烤鸭 11.00 斤
    35 鲜笋 4.80 斤 90 金针菇 5.5 斤 141 牛腩 15.00 斤
    36 洋菜花 3.80 斤 91 白瓜 2.3 斤 142 鸡胸肉 9.50 斤
    37 青豆 2.50 斤 92 葫瓜 2.2 斤 143  熟凤爪               11 斤
    38 云南小瓜 3.50 斤 93 佛手瓜 2.3 斤 144      
    39 苦瓜 3.80 斤 鱼类 145      
    40 香芋 4.30 斤 94 大头鱼 6.80 斤 146      
    41 酸笋片 4.50 斤 95 鲩鱼 8.00 斤 147      
    42 丝瓜 3.80 斤 96 白鲢鱼 4.50 斤 148      
    43 莲藕同 2.80 斤 97 咸鱼 15.00 斤 149      
    44 酸笋丝 3.50 斤 豆制品 150      
    45 去皮莴笋 3.90 斤 98 水豆腐 5.00 板 151      
    46 莴笋 2.30 斤 99 白豆干 3.50 斤 152      
    47 粉葛 5.50 斤 100 千张 5.50 斤 153      
    48 鲜香菇 5.00 斤 101 烟香干 4.50 斤 154      
    49 菇粒 2.80 斤 102 豆腐泡 6.50 斤 155      
    50 荷兰豆 市价 斤 103 老豆腐 3.50 斤 156      
    51 鲜豆角 3.80 斤 104 炸豆腐 4.50 斤 157      
    52 玉米棒 2.90 斤 105 卤香干 4.50 斤 158      
    53 韭菜花 市价 斤 106 油豆干 5.50 斤 159      
    54 大韭菜 3.00 斤 107 攸县香干 4.50 斤 160      
    55 萝卜丁 3.5 斤 108 豆腐饼 3.50 斤 161      
    1、本公司蔬菜来源于自已的蔬菜种植场和各省发源地批发商,以最合理的价格批发给贵公司,诚信、诚实的经营理念。
    2、以信誉、质量为主、薄利多销、安全无公害、无农药超标检验,质量问题包退包换,并且不影响贵公司的正常用餐。
    3、配送不需要附加任何运费、风险、送货每天7:00-8:30准时送货上门给贵公司,本公司可开任何发票。
    公司电话:020-31920046          02087814935
    公司传真:020-87814759       联系人:陈先生       李小姐
    业务手机:15013379693       13710099939     
    联系地址:广州从化市105国道太平镇北回归线公园旁。
               

     

  • 回顶部

7*24小时咨询热线:18529174777

鑫原泰公司 版权所有 www.xyt020.com