网站导航
  • 关于我们
  • 联系我们
  • 新闻资讯
  • 配送实拍
  • 相关证件
  • 配送流程
  • 品质保证
  • 索要报价
  • 人才招聘
  • 网站地图
  • 广州蔬菜配送蔬菜最新报价表

    2017-01-07

    鑫 原 泰 企 业 餐 饮 管 理 有 限 公 司
    Xinyuan Thai Restaurant Management Co. Ltd.                  配送报价单

    执行日期:2017年1月1日至1月15日

    ???蔬菜类 蔬菜类 鲜肉类
    序号 品名 价钱 备注 序号 品名 价钱 备注 序号 品名 价钱 备注
    1 葱 2.50 斤 50 京包 0.90 斤 104 上肉 11.00 斤
    2 沙葛 1.00 斤 51 大白菜 0.90 斤 105 五花肉 11.00 斤
    3 萝卜苗 市价 斤 52 青椒 1.60 斤 106 肉眼 12.00 斤
    4 大葱 1.80 斤 53 红椒 2.50 斤 107 瘦肉 13.00 斤
    5 香菜 3.50 斤 54 本地菜心 1.50 斤 108 鲜龙骨 13.00 斤
    6 香芹 2.30 斤 55 干水菜心 1.50 斤 109 猪筒骨(砍小) 14.00 斤
    7 洋葱 1.00 斤 56 豆苗 6.50 斤 110 鲜排骨(砍小点) 19.80 斤
    8 紫苏 2.50 斤 57 水东芥菜 1.80 斤 111 扇骨(剁碎) 14.00 斤
    9 净枸杞叶 3.00 扎 58 西生菜 2.50 斤 112 鲜肋排 24.00 斤
    10 韭菜 1.50 斤 59 奶白 1.60 斤 113 鲜猪脚 12.00 斤
    11 韭黄 5.00 斤 60 绍菜 1.50 斤 114 鲜猪手(剁小) 13.50 斤
    12 韭菜花 2.50 斤 61 大芥兰 1.90 斤 115 猪肝 10.00 斤
    13 蒜米 5.00 斤 62 小芥兰 1.00 斤 116 猪大肠 8.00 斤
    14 蒜头 5.00 斤 63 芥兰苗 2.00 斤 117 无水光鸡 8.00 斤
    15 蒜苗 2.50 斤 64 春菜 1.10 斤 118 无水光鸭 7.00 斤
    16 蒜心 3.00 斤 65 番薯叶 1.30 斤 119 炸鸡脚 8.00 斤
    17 玉米棒 2.00 斤 66 番薯尖 6.00 斤 120 炸鸡尖 8.00 斤
    18 红葱头 3.50 斤 67 黄心番薯 3.00 斤 121 囟头皮 9.80 斤
    19 姜肉 3.00 斤 68 红心番薯 3.00 斤 122 排骨牛腩 22.00 斤
    20 沙姜 5.00 斤 69 紫心番薯 3.50 斤 123 冻品类
    21 干沙姜 20.00 斤 70 牛蒡 6.50 斤 124 鸡胸肉 7.50 斤
    22 平包菜 0.90 斤 71 娃娃菜 1.60 斤 125 鸡肾 11.00 斤
    23 水发木耳 2.30 斤 72 指天椒 6.50 斤 126 带鱼 10.00 斤
    24 萝卜仔粒 4.00 斤 73 圆椒 2.50 斤 127 鱿鱼 8.50 斤
    25 凉瓜 1.30 斤 74 彩椒 6.50 斤 128 排骨 11.00 斤
    26 绿豆芽 0.80 斤 75 线椒 1.80 斤 129 鲜鱼类
    27 黄豆芽 0.90 斤 76 云南小瓜 1.60 斤 130 鲩鱼 6.50 斤
    28 银芽 1.50 斤 77 青木瓜 1.60 斤 131 大头鱼 4.20 斤
    29 生菜(本地) 1.90 斤 78 节瓜 1.50 斤 132 鱼腩 4.80 斤
    30 干水生菜 1.90 斤 79 佛手瓜 1.60 斤 133 白鲢鱼 3.50 斤
    31 苦麦菜 1.80 斤 80 丝瓜 1.50 斤 134 海鲜类
    32 油麦菜 1.90 斤 81 莴笋 1.50 斤 135 明虾 时价 斤
    33 干水油麦菜 1.90 斤 82 去皮莴笋 1.80 斤 136 黄鳝 26.00 斤
    34 上海青 1.80 斤 83 莲藕 2.50 斤 137 田鸡 8.50 斤
    35 干水上海青 1.80 斤 84 粉莲藕 3.00 斤 138 花甲 6.50 斤
    36 小白菜 2.00 斤 85 粉葛 3.00 斤 139 豆制品
    37 白菜芯 2.60 斤 86 维山 3.00 斤 140 水豆腐 4.50 板
    38 娃娃菜 1.50 斤 87 脆笋 14.00 包 141 白豆干 2.50 斤
    39 通菜 1.30 斤 88 去皮土豆 1.80 斤 142 千张 5.50 斤
    40 黄瓜 0.90 斤 89 白萝卜 0.90 斤 143 囟香干 3.50 斤
    41 冬瓜 0.70 斤 90 红萝卜 1.20 斤 144 豆腐泡 5.00 斤
    42 水瓜 1.10 斤 91 老南瓜 1.30 斤 145 老豆腐 2.50 斤
    43 青瓜 1.00 斤 92 陈村粉 1.10 斤 146 日本豆腐 0.60 条
    44 红木瓜 2.30 斤 93 河粉 1.10 斤 147 干货类
    45 连藕仔 1.80 斤 94 磨芋豆腐 1.10 斤 148 盐 1.70 包
    46 土豆丝 2.30 斤 95 米豆腐 2.00 斤 149 海天生抽 23.00 桶
    47 小芋仔 2.80 斤 96 西洋菜 1.60 斤 150 黄豆 2.80 斤
    48 鸡腿菇 3.50 斤 97 去皮马蹄 5.50 斤 151 花生 6.00 斤
    1、本公司蔬菜来源于自已的蔬菜种植场和各省发源地批发商,以最合理的价格批发给贵公司,诚信、诚实的经营理念。
    2、以信誉、质量为主、薄利多销、安全无公害、无农药超标检验,质量问题包退包换,并且不影响贵公司的正常用餐。
    3、本公司所有蔬菜均通过一台最新的蔬菜农药残留速测仪检验过方可配送,可安心食用。
    4、配送途中不需要附加任何运费、风险、送货每天7:00-8:00准时送货上门给贵公司,本公司可开任何发票。
    公司电话:020-31920046          02087814935
    公司传真:020-87814759       联系人:陈先生       骆小姐
    业务手机:13710099939     15011800008
    联系地址:广州从化市105国道太平镇北回归线公园旁。
  • 回顶部

7*24小时咨询热线:18529174777

鑫原泰公司 版权所有 www.xyt020.com